חומצה סטארית | 57-11-4
מִפרָט
| תקן בדיקה | USP35-NF30 | ||
| מפרט ודגם | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| הוֹפָעָה | קריסטל שעווה לבן או כמעט לבן, מוצק או אבקה | קריסטל שעווה לבן או כמעט לבן, מוצק או אבקה | קריסטל שעווה לבן או כמעט לבן, מוצק או אבקה |
| הִזדַהוּת | עומדים במפרט | עומדים במפרט | עומדים במפרט |
| נקודת הקפאה, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| ערך חומצה | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| ערך יוד | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| שאריות הצתה, % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| מתכת כבדה, % | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| תכולת חומצה סטארית, % | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| תכולת חומצה סטארית וחומצה פלמית, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


