אבץ סטארט | תשנ"ז-05-1
מִפרָט
| פריט בדיקה | תקן בדיקה | |
| מִפרָט | USP35-NF30 | BP2013 |
| הִזדַהוּת | עומדים במפרט | עומדים במפרט |
| מְסִיסוּת | / | עומדים במפרט |
| ערך PH | / | עומדים במפרט |
| ערך חומצה | / | 195-210 |
| כלוריד, ppm | / | ≤250 |
| סולפט, % | / | ≤0.6 |
| ארסן, ppm | ≤1.5 | / |
| קדמיום, ppm | / | ≤5 |
| עופרת, ppm | / | ≤25 |
| מתכת כבדה, ppm | ≤10 | / |
| אדמה אלקליין, % | ≤1.0 | / |
| תכולה (בתחמוצת אבץ), % | 12.5-14.0 | / |
| תוכן (באבץ), % | / | 10.0-12.0 |


